Post
					
								autor: numi19 » czw sie 05, 2010 21:57
			
			
			
			
			Oto Moje Logi Proszę o diagnozę:
	Group A:	'003			
		Engine speed	MAF (specified)	MAF (actual)	EGR duty cycle
	TIME	870-950 rpm	230-370 mg/H	230-370 mg/H	40-75%
MARKER	STAMP	 /min	 mg/R	 mg/R	 %
	0,01	1638	300	300	84,5
	0,36	1659	300	295	82,9
	0,76	1659	295	275	81,3
	1,16	1722	805	470	4,8
	1,56	1743	800	565	4,8
	1,96	1827	795	670	4,8
	2,36	1890	795	795	4,8
	2,74	1995	795	890	4,8
	3,15	2100	795	960	4,8
	3,54	2184	795	955	4,8
	3,94	2289	800	970	4,8
	4,34	2394	800	940	4,8
	4,74	2478	795	925	4,8
	5,14	2562	795	920	4,8
	5,54	2667	800	905	4,8
	5,94	2751	800	910	4,8
	6,34	2835	800	895	4,8
	6,74	2940	805	880	4,8
	7,14	3024	805	875	4,8
	7,54	3108	805	885	4,8
	7,94	3192	810	885	4,8
	8,34	3276	810	865	4,8
	8,74	3360	815	865	4,8
	9,14	3423	815	865	4,8
	9,56	3507	825	860	4,8
	9,96	3591	840	845	4,8
	10,36	3654	850	830	4,8
	10,76	3717	850	820	4,8
	11,16	3801	850	810	4,8
	11,56	3864	850	810	4,8
	11,96	3927	850	800	4,8
	12,36	4011	850	800	4,8
	12,76	4053	850	805	4,8
	13,16	4137	850	780	4,8
	13,56	4179	850	780	4,8
	13,96	4242	850	760	4,8
	14,36	4305	850	745	4,8
	14,76	4347	850	730	4,8
	15,16	4410	850	710	4,8
	15,56	4431	850	690	4,8
	15,96	4473	850	675	4,8
	16,36	4515	850	675	4,8
	16,76	4536	850	675	4,8
	17,16	4557	850	660	4,8
	17,56	4578	850	650	4,8
	17,96	4599	850	640	4,8
	18,36	4620	850	640	4,8
	18,76	4641	850	625	4,8
	Group A:	'008			
		Engine speed	I,Q, Driver's req,	I,Q, via rpm(Torq)	I,Q, via air mass
	TIME	rpm	40,0-42,0 mg/H	35,5-36,5 mg/H	36,0-39,0 mg/H
MARKER	STAMP	 /min	 mg/R	 mg/R	 mg/R
	0,02	1617	10,8	36,2	21,8
	0,4	1638	10,6	36,4	20,8
	0,8	1659	10,8	36,6	20,6
	1,2	1680	17,8	36,8	20,2
	1,6	1743	44,2	37	27,6
	2	1806	44	37,2	33,4
	2,4	1890	43,8	37,4	36,2
	2,8	1974	43,4	37,2	38,4
	3,2	2058	43	37	38,4
	3,6	2163	42,8	36,8	38,4
	4	2247	42,6	36,6	38,4
	4,4	2352	42,2	36,6	38,2
	4,8	2436	42	36,4	38
	5,19	2520	41,6	36,2	38
	5,58	2625	41,4	36,2	38
	5,98	2709	41,2	36	38
	6,38	2793	41	36	37,8
	6,78	2877	40,6	35,8	37,6
	7,2	2961	40,4	35,6	37,6
	7,6	3045	40,2	35,6	37,4
	8	3129	40,2	35,4	37,4
	8,4	3192	40	35,4	37,4
	8,8	3276	39,8	35,2	37,4
	9,18	3360	39,6	35	37,4
	9,58	3423	39,6	34,8	37,4
	10	3507	39,4	34,4	37,4
	10,41	3570	39,2	34,2	37,2
	10,81	3633	39,2	33,8	36,8
	11,21	3717	39	33,4	36,4
	11,61	3780	39	33,2	36
	12,01	3843	38,8	32,8	35,4
	12,41	3906	38,8	32,6	35,2
	12,81	3969	38,6	32,2	34,8
	13,2	4032	38,4	32	34,4
	13,6	4074	38,4	31,8	34
	14	4158	38,2	31,4	33,4
	14,4	4200	38,2	31	32,8
	14,8	4263	38,2	30,4	32,4
	15,2	4305	38	29,2	31,8
	15,6	4347	38	28	30,8
	16	4410	37,8	26,6	29,4
	16,4	4452	37,8	25,6	28,6
	16,8	4473	37,8	24,6	27,8
	17,2	4494	37,8	23,8	27,4
	17,6	4536	37,6	23	27,4
	18	4557	37,6	22,4	27,2
	18,4	4599	37,6	21,4	26,4
	18,8	4620	37,6	20,8	26
	19,2	4620	37,6	20,4	25
	19,6	4641	37,6	20	24,2
	20	4662	37,4	19,4	24,4
	20,41	4683	37,4	19,2	23,6
	20,83	4704	37,4	18,6	23,4
		Group A:	011			
		Engine speed	Specified MAP	Actual MAP	D,cycle MAP v,
	TIME	rpm	1850-1950 mbar	1700-2080 mbar	45-95%
MARKER	STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
	0,01	1659	999,6	1020	39
	0,42	1659	999,6	1009,8	39
	0,89	1659	999,6	1009,8	39
	1,33	1638	999,6	1009,8	39
	1,74	1638	999,6	1009,8	39
	2,14	1638	999,6	999,6	38,6
	2,54	1638	999,6	1009,8	39
	2,94	1638	999,6	1009,8	39
	3,35	1701	1825,8	989,4	37,5
	3,76	1680	1825,8	1071	        25,5
	4,16	1764	1856,4	1203,6	24,7
	4,56	1848	1897,2	1377  	24,7
	4,97	1932	1948,2	1601,4	35,5
	5,39	2037	1948,2	1785	        46,6
	5,84	2142	1948,2	1866,6	49
	6,24	2247	1948,2	1897,2	49,8
	6,64	2352	1948,2	1897,2	50,6
	7,07	2457	1948,2	1887	        50,6
	7,48	2541	1948,2	1887	        51,4
	7,9	2646	1948,2	1887  	51
	8,3	2751	1948,2	1907,4	51,4
	8,7	2835	1948,2	1917,6	51,8
	9,1	2919	1948,2	1917,6	51,8
	9,5	3003	1948,2	1917,6	51,8
	9,92	3087	1948,2	1927,8	52,6
	10,31 3171 1948,2	1938	         53
	10,73	3255	1948,2	1948,2	53,4
	11,13	3339	1948,2	1948,2	53,8
	11,55	3402	1948,2	1948,2	54,2
	11,95	3486	1948,2	1958,4	55
	12,36	3570	1948,2	1948,2	55,4
	12,78	3633	1948,2	1948,2	55,4
	13,19	3696	1948,2	1938	55,8
	13,59	3759	1948,2	1927,8	55,8
	13,99	3822	1948,2	1917,6	56,2
	14,39	3885	1948,2	1927,8	57
	14,79	3948	1948,2	1927,8	56,6
	15,19	4011	1948,2	1927,8	57
	15,59	4074	1927,8	1938	58,2
	15,99	4137	1917,6	1948,2	59,4
	16,39	4179	1897,2	1927,8	59,4
	16,83	4242	1887	1887	59,4
	17,24	4305	1866,6	1876,8	60,6
	17,64	4368	1836	1846,2	60,2
	18,07	4410	1815,6	1815,6	60,2
	18,47	4431	1805,4	1785	59,4
	18,89	4473	1785	1754,4	58,6
	19,31	4515	1764,6	1754,4	58,6
	19,71	4536	1754,4	1744,2	58,6
	20,1	4557	1713,6	1734	58,2
	20,5	4578	1693,2	1713,6	59,4
	20,9	4599	1672,8	1693,2	59,4
	21,3	4620	1652,4	1672,8	60,2
	21,71 4641 1642,2	1662,6	59,4
	22,1	4662	1621,8	1662,6	60,6
	22,51 4662 1601,4	1642,2	61,4
	22,91 4683 1591,2	1621,8	60,2
	23,3	4683	  1581       1601,4     59,8
	23,71 4704 1570,8	1581 	61
	24,1	4704	1560,6	1570,8	60,6
˙˙
			
									
									
		
		
				Numi19