Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, bugalon, kkkacper, toffic, VIP
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
owszem tak jak mowilem wyzej. Bywa ze jest taki maly krotki over:
przed robieniem turbo:
42 1197 999 6 1123 2 24
42 1386 1866 6 1310 4 25
22 1428 1917 6 1380 6 25
2 1470 1968 6 1427 4 29
82 1512 2019 6 1485 9 30
62 1575 2080 8 1544 4 29
42 1638 2142 0 1614 6 27
22 1701 2223 6 1766 7 39
1 1785 2315 4 2106 0 45
73 1911 2376 6 2527 2 57
45 2037 2407 2 2527 2 57
18 2184 2437 8 2538 9 61
98 2331 2448 0 2503 8 64
78 2457 2448 0 2503 8 67
56 2604 2448 0 2515 5 70
38 2751 2448 0 2492 1 72
17 2856 2448 0 2433 6 71
97 3003 2448 0 2421 9 69
72 3108 2448 0 2410 2 68
44 3192 2448 0 2457 0 70
16 3276 2448 0 2433 6 68
88 3360 2448 0 2457 0 69
Ale tutaj juz chyba tego nie ma co:
STAMP /min mbar % STAMP
0,02 1491 1978,8 1532,7 29,5
0,7 1533 2019,6 1649,7 34,3
1,42 1575 2080,8 1813,5 35,1
2,15 1638 2162,4 2059,2 42,2
2,94 1722 2244 2281,5 51
3,75 1764 2295 2340 49,4
4,54 1869 2356,2 2351,7 56,6
5,31 2016 2397 2410,2 66,5
6,12 1953 2397 2398,5 56,6
6,92 2184 2427,6 2433,6 61,4
7,72 2184 2437,8 2433,6 62,2
8,52 2268 2448 2433,6 64,1
9,3 2226 2437,8 2410,2 61
10,02 2289 2448 2457 64,1
10,75 2415 2448 2480,4 65,7
11,52 2478 2448 2468,7 65,3
12,32 2583 2448 2445,3 65,3
13,12 2562 2448 2480,4 67,3
13,86 2730 2448 2457 67,7
14,66 2772 2448 2445,3 68,9
15,46 2688 2448 2457 68,1
16,26 2856 2448 2457 69,3
17,06 2856 2448 2457 68,9
17,86 2961 2448 2386,8 65,3
18,57 2982 2448 2480,4 69,3
19,32 2961 2448 2433,6 66,9
20,12 3003 2448 2410,2 65,3
20,92 3024 2448 2445,3 66,9
przed robieniem turbo:
42 1197 999 6 1123 2 24
42 1386 1866 6 1310 4 25
22 1428 1917 6 1380 6 25
2 1470 1968 6 1427 4 29
82 1512 2019 6 1485 9 30
62 1575 2080 8 1544 4 29
42 1638 2142 0 1614 6 27
22 1701 2223 6 1766 7 39
1 1785 2315 4 2106 0 45
73 1911 2376 6 2527 2 57
45 2037 2407 2 2527 2 57
18 2184 2437 8 2538 9 61
98 2331 2448 0 2503 8 64
78 2457 2448 0 2503 8 67
56 2604 2448 0 2515 5 70
38 2751 2448 0 2492 1 72
17 2856 2448 0 2433 6 71
97 3003 2448 0 2421 9 69
72 3108 2448 0 2410 2 68
44 3192 2448 0 2457 0 70
16 3276 2448 0 2433 6 68
88 3360 2448 0 2457 0 69
Ale tutaj juz chyba tego nie ma co:
STAMP /min mbar % STAMP
0,02 1491 1978,8 1532,7 29,5
0,7 1533 2019,6 1649,7 34,3
1,42 1575 2080,8 1813,5 35,1
2,15 1638 2162,4 2059,2 42,2
2,94 1722 2244 2281,5 51
3,75 1764 2295 2340 49,4
4,54 1869 2356,2 2351,7 56,6
5,31 2016 2397 2410,2 66,5
6,12 1953 2397 2398,5 56,6
6,92 2184 2427,6 2433,6 61,4
7,72 2184 2437,8 2433,6 62,2
8,52 2268 2448 2433,6 64,1
9,3 2226 2437,8 2410,2 61
10,02 2289 2448 2457 64,1
10,75 2415 2448 2480,4 65,7
11,52 2478 2448 2468,7 65,3
12,32 2583 2448 2445,3 65,3
13,12 2562 2448 2480,4 67,3
13,86 2730 2448 2457 67,7
14,66 2772 2448 2445,3 68,9
15,46 2688 2448 2457 68,1
16,26 2856 2448 2457 69,3
17,06 2856 2448 2457 68,9
17,86 2961 2448 2386,8 65,3
18,57 2982 2448 2480,4 69,3
19,32 2961 2448 2433,6 66,9
20,12 3003 2448 2410,2 65,3
20,92 3024 2448 2445,3 66,9
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Przy drugiej próbie odpuściłeś gaz i obroty spadły z 2016rpm na 1953. I 2583 na 2562, 2772 na 2688, 2982 na 2961. Pomiędzy 16 a 17 sekundą obroty nie rosną.
=-Pinhead-=
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Najlepsze ze nie odpuszczalem pedalu gazu. Nie wiem tylko czy nie bylo falowania delikatnego bo ciagle z tym walcze. Mam tych logow cale mnustwo tylko pytanie gdzie bo zmienilem lapka i jyz nie wiem co jest na jednym dysku co na drugim i jeszcze na pendriva cos kopiowalem. Poszukam to wam wkleje.
Owszem tak jak mowilem male bosty bywaja ale mowilem tez nie raz ze mozna turbi zrobic tak ze to w duzym stopniu zniknie. Nie jest normalnym by turbo orzeladowywalo przez 3-4 sekundy o jakues 150-200 mbar. Robilem raz kolesiowi turbo to udalo sie tak ze odchylki byly nie wieksze jak 11 mbar. Mam logi to wam wkleje.
Owszem tak jak mowilem male bosty bywaja ale mowilem tez nie raz ze mozna turbi zrobic tak ze to w duzym stopniu zniknie. Nie jest normalnym by turbo orzeladowywalo przez 3-4 sekundy o jakues 150-200 mbar. Robilem raz kolesiowi turbo to udalo sie tak ze odchylki byly nie wieksze jak 11 mbar. Mam logi to wam wkleje.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Kwestia jakie turbo i przy jakim programie ? Bo z tego co mi wiadomo to problem jest taki że N75 nie nadąża z regulacją i odpuszczeniem sztangi gdy osiągnięte jest już wymagane ciśnienie. Im więcej paliwa podlane tym szybszy wzrost obrotów i mniej czasu na reakcję stąd wyższe OB.
No i trzeba brać pod uwagę obroty przy których występują przeładowanie bo obciążenie turbiny rośnie niemal do kwadratu wzrostu zapotrzebowania silnika na powietrze. O ile przeładowanie nawet 200mbar przy 2000-2500 może nie być aż tak szkodliwe dla turbo i sprzęt może działać latami to te same 200mbar przeładowania ale przy 4000rpm bardzo możliwe że rozwali turbinę w tempie ekspresowym.
No i trzeba brać pod uwagę obroty przy których występują przeładowanie bo obciążenie turbiny rośnie niemal do kwadratu wzrostu zapotrzebowania silnika na powietrze. O ile przeładowanie nawet 200mbar przy 2000-2500 może nie być aż tak szkodliwe dla turbo i sprzęt może działać latami to te same 200mbar przeładowania ale przy 4000rpm bardzo możliwe że rozwali turbinę w tempie ekspresowym.
Ostatnio zmieniony śr maja 24, 2017 16:27 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
A jak Ci się to udało? Jakoś regulujesz gruszke i zderzak?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
-
- Gadatliwa bestia
- Posty: 670
- Rejestracja: ndz paź 09, 2011 14:45
- Lokalizacja: Usa
- Auto: bmw
- Kontakt:
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Turbo tanie i dobre 1.7 bara dmuchniesz ale bedzie wstawac troszke wolno cos kolo 2000 obrotow.
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Tu jeszcze mam loga co ostatnio koledze w leonie ARL przed wyciaganiem turbo i czyszczeniem logowalem:
5,58 1428 1805,4 1462,5 25,5
5,89 1470 1846,2 1509,3 25,1
6,21 1491 1876,8 1556,1 24,3
6,56 1512 1907,4 1602,9 25,5
6,89 1554 1958,4 1649,7 24,7
7,19 1575 1989 1708,2 26,3
7,52 1617 2029,8 1766,7 28,7
7,87 1659 2070,6 1836,9 30,3
8,2 1680 2111,4 1930,5 39
8,52 1722 2162,4 2047,5 42,6
8,85 1785 2223,6 2152,8 47
9,2 1827 2264,4 2246,4 47,8
9,52 1890 2315,4 2293,2 48,6
9,83 1932 2346 2304,9 49,4
10,1 1974 2366,4 2281,5 48,6
10,5 2037 2386,8 2304,9 49,4
10,8 2100 2407,2 2351,7 50,6
11,1 2142 2427,6 2398,5 51,4
11,5 2205 2448 2421,9 51
11,8 2247 2468,4 2433,6 52,2
12,1 2289 2468,4 2468,7 52,6
12,4 2352 2478,6 2492,1 53
12,8 2394 2478,6 2515,5 54,2
13,1 2457 2488,8 2538,9 56,2
13,4 2499 2488,8 2550,6 55,8
13,7 2541 2499 2550,6 57,4
14,1 2604 2499 2550,6 58,6
14,4 2646 2499 2550,6 59,4
14,8 2688 2499 2550,6 58,6
15,1 2751 2499 2550,6 59,8
15,4 2793 2499 2550,6 61,4
15,7 2835 2499 2550,6 61,8
16,1 2877 2499 2538,9 62,2
16,4 2919 2499 2538,9 63
16,7 2982 2499 2527,2 63,4
17,1 3024 2499 2515,5 63,8
17,4 3066 2499 2527,2 64,5
Okazalo sie ze geo nie bylo jakos zasyfionemocno. Problemem byla gruszka. Troszke sie podcinala. tu w tym logu jeszcze nie ma tragedii co widac ale bywalo ze trzymal chwilowo po 150-180 mBar zarowno na plusie jaki minusie.
5,58 1428 1805,4 1462,5 25,5
5,89 1470 1846,2 1509,3 25,1
6,21 1491 1876,8 1556,1 24,3
6,56 1512 1907,4 1602,9 25,5
6,89 1554 1958,4 1649,7 24,7
7,19 1575 1989 1708,2 26,3
7,52 1617 2029,8 1766,7 28,7
7,87 1659 2070,6 1836,9 30,3
8,2 1680 2111,4 1930,5 39
8,52 1722 2162,4 2047,5 42,6
8,85 1785 2223,6 2152,8 47
9,2 1827 2264,4 2246,4 47,8
9,52 1890 2315,4 2293,2 48,6
9,83 1932 2346 2304,9 49,4
10,1 1974 2366,4 2281,5 48,6
10,5 2037 2386,8 2304,9 49,4
10,8 2100 2407,2 2351,7 50,6
11,1 2142 2427,6 2398,5 51,4
11,5 2205 2448 2421,9 51
11,8 2247 2468,4 2433,6 52,2
12,1 2289 2468,4 2468,7 52,6
12,4 2352 2478,6 2492,1 53
12,8 2394 2478,6 2515,5 54,2
13,1 2457 2488,8 2538,9 56,2
13,4 2499 2488,8 2550,6 55,8
13,7 2541 2499 2550,6 57,4
14,1 2604 2499 2550,6 58,6
14,4 2646 2499 2550,6 59,4
14,8 2688 2499 2550,6 58,6
15,1 2751 2499 2550,6 59,8
15,4 2793 2499 2550,6 61,4
15,7 2835 2499 2550,6 61,8
16,1 2877 2499 2538,9 62,2
16,4 2919 2499 2538,9 63
16,7 2982 2499 2527,2 63,4
17,1 3024 2499 2515,5 63,8
17,4 3066 2499 2527,2 64,5
Okazalo sie ze geo nie bylo jakos zasyfionemocno. Problemem byla gruszka. Troszke sie podcinala. tu w tym logu jeszcze nie ma tragedii co widac ale bywalo ze trzymal chwilowo po 150-180 mBar zarowno na plusie jaki minusie.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
- marcinas1983
- VW Baron
- Posty: 3413
- Rejestracja: pn lip 24, 2006 19:56
- Lokalizacja: Poznań/Mrowino
- Kontakt:
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Panowie... mam ori turbo od afn'a w moim aucie. Podczas jazdy na wyższych obrotach mam spadek boostu (koło 3 tys obr/min spada i później znów boost nabija ) ... ktoś podpowie co może być przyczyną...
log 11 i 003
http://vaglog.pl/log-011_adj5pXN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_tkIZgm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbo pochodzi z passata b5 afn. N75 nowy piedburga.
log 11 i 003
http://vaglog.pl/log-011_adj5pXN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_tkIZgm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbo pochodzi z passata b5 afn. N75 nowy piedburga.
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Albo geometria albo gruszka.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
- marcinas1983
- VW Baron
- Posty: 3413
- Rejestracja: pn lip 24, 2006 19:56
- Lokalizacja: Poznań/Mrowino
- Kontakt:
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Geometria była właśnie uruchomiona ( turbo kupiłem z zapieczoną geo ). Zobaczę czy przypadkiem gruszka nie ma jakiś "przeskoków" podczas swojej pracy.wesol pisze:Albo geometria albo gruszka.
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Przeropowales ta gruszke? Geo musi chodzic jak laleczka i to tak ze dotykasz lekko palcem to sie przestawia ta lapka o milimetr dotykasz dalej i o kolejny milimetr. Nie ze pyk pyk i od deski do deski nia ruszasz.
Luzow na oczku gruszki nie ma rozumiem?
Luzow na oczku gruszki nie ma rozumiem?
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
- marcinas1983
- VW Baron
- Posty: 3413
- Rejestracja: pn lip 24, 2006 19:56
- Lokalizacja: Poznań/Mrowino
- Kontakt:
Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
wesol, ja osobiście geo nie uruchamiałem... robił to mój znajomy bo turbo wpierw miało trafić do innego auta, a że nie pasowało to dostałem je ponownie już uruchomione. I tak założyłem do swojego przechodząc z turbo WG na VNT. Postaram się sprawdzić w najbliższym czasie tą gruszkę i geo czy jedno i drugie chodzi bez żadnych przycinek.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości