Problem z ASV - prośba o pomoc w identyfikacji usterki
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Problem z ASV - prośba o pomoc w identyfikacji usterki
Witam
Mam dość poważny problem z moim Golfem Mk4 1.9 TDI ASV. Otóż wczoraj po postoju ok 8 godzin w słońcu (temp w Krakowie sięgała 36 stopni w cieniu) Golfik odmówił posłuszenstwa. Zapalił i nawet ruszył z miejsca ale zupełnie stracił moc. Podpiąłem pod VAGa i odczytałem następujący błąd:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
Z tego co rozumiem to jest to jakiś błąd przepływomierza. Czy jest możliwe żeby przepływka padła przy przebiegu 40 tys. km?? Nie do końca wiem co myśleć. Skasowałem błąd, ruszyłem i znów to samo. Wyczyściłem filtr powietrza - nie pomogło. Jeśli autko przegazuję na gorącym silniku do powiedzmy 3,5 tys obr to załącza się turbinka i zaczyna jechac w miarę normalnie. Po wyłączeniu i włączeniu silnika znów się dusi. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jeśli to faktycznie przepływomierz to czy jest inne wyjście niż wymiana (z tego co znalazłem na forum to ok 500 zł). Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Mam dość poważny problem z moim Golfem Mk4 1.9 TDI ASV. Otóż wczoraj po postoju ok 8 godzin w słońcu (temp w Krakowie sięgała 36 stopni w cieniu) Golfik odmówił posłuszenstwa. Zapalił i nawet ruszył z miejsca ale zupełnie stracił moc. Podpiąłem pod VAGa i odczytałem następujący błąd:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
Z tego co rozumiem to jest to jakiś błąd przepływomierza. Czy jest możliwe żeby przepływka padła przy przebiegu 40 tys. km?? Nie do końca wiem co myśleć. Skasowałem błąd, ruszyłem i znów to samo. Wyczyściłem filtr powietrza - nie pomogło. Jeśli autko przegazuję na gorącym silniku do powiedzmy 3,5 tys obr to załącza się turbinka i zaczyna jechac w miarę normalnie. Po wyłączeniu i włączeniu silnika znów się dusi. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jeśli to faktycznie przepływomierz to czy jest inne wyjście niż wymiana (z tego co znalazłem na forum to ok 500 zł). Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
A jak to zrobić żeby nie uszkodzić drania?? Spirytusik i wacik/pędzelek? Załączam log który przed chwilą zrobiłem. Przepraszam że tak duży ale są tam tak dziwne wahania że nie wiedziałem który etap podać. Może ktoś to przeanalizować?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 11:34 przez hryniew, łącznie zmieniany 1 raz.
1554 850.0 550.0 4.8
1617 850.0 550.0 4.8
1680 850.0 550.0 4.8
1764 850.0 550.0 4.8
1827 850.0 550.0 4.8
1890 850.0 550.0 4.8
1974 850.0 550.0 4.8
2037 850.0 550.0 4.8
2100 850.0 550.0 4.8
2163 850.0 550.0 4.8
2226 850.0 550.0 4.8
2289 850.0 550.0 4.8
2352 850.0 550.0 4.8
2436 850.0 550.0 4.8
2499 850.0 550.0 4.8
2583 850.0 550.0 4.8
2625 850.0 550.0 4.8
2688 850.0 550.0 4.8
2730 850.0 550.0 4.8
2814 850.0 550.0 4.8
2877 850.0 550.0 4.8
2919 850.0 550.0 4.8
2982 850.0 550.0 4.8
3024 850.0 550.0 4.8
3066 850.0 550.0 4.8
kolego, Twoja przepływka to chyba całkiem walnieta... na jałowych pokazuje 10 albo 5 mg/R
może coś nie kontaktuje przy wtyczce - albo w ogóle na śmietnik ?
przeczyść styki na początek i zloguj
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 11:55 ]
może jeszcze coś być z zaworem EGR... albo zasyfiony dolot ?
1617 850.0 550.0 4.8
1680 850.0 550.0 4.8
1764 850.0 550.0 4.8
1827 850.0 550.0 4.8
1890 850.0 550.0 4.8
1974 850.0 550.0 4.8
2037 850.0 550.0 4.8
2100 850.0 550.0 4.8
2163 850.0 550.0 4.8
2226 850.0 550.0 4.8
2289 850.0 550.0 4.8
2352 850.0 550.0 4.8
2436 850.0 550.0 4.8
2499 850.0 550.0 4.8
2583 850.0 550.0 4.8
2625 850.0 550.0 4.8
2688 850.0 550.0 4.8
2730 850.0 550.0 4.8
2814 850.0 550.0 4.8
2877 850.0 550.0 4.8
2919 850.0 550.0 4.8
2982 850.0 550.0 4.8
3024 850.0 550.0 4.8
3066 850.0 550.0 4.8
kolego, Twoja przepływka to chyba całkiem walnieta... na jałowych pokazuje 10 albo 5 mg/R
może coś nie kontaktuje przy wtyczce - albo w ogóle na śmietnik ?
przeczyść styki na początek i zloguj
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 11:55 ]
może jeszcze coś być z zaworem EGR... albo zasyfiony dolot ?
jeżeli vag pokazuje , że przepływka jest walnięta to tak jest.A czy w przypadku EGRa nie wyskoczyłby inny błąd na VAGu? Kurcze nie chce mi się wierzyć żeby ten przepływomierz tak padł z dnia na dzień bez innych oznak... A może jest na forum ktoś z Krakowa kto pożyczyłby na chwilkę swój żeby sprawdzić? Czytałem na forum że to jedyna 100% metoda na sprawdzenie.
Zrób tak jak napisał cowboy, posprawdzaj połączenia , styki itp
Ok a powiedzcie mi jeszcze - gdyby to czyszczenie styków nic nie dało to warto płacić za oryginalną przepływkę VW czy lepiej szukać jakiś zamienników? Z tego co czytałem to Pierburg i Bosch są warte zachodu - czy wiecie może jaka to suma? W serwisie krzyknęli sobie 440 zł za przepływkę + jeszcze opłata za diagnozowanie silnika itp.
kupuj pierburga , zobacz na http://sklep.intercars.com.pl/
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 14:56 ]
4MAX
0220-07-0001 0220-07-0001P 215,59 zł >9
0220-07-0001 0220-07-0001P 215,59 zł >9
BOSCH
0 281 002 757 0 281 002 757 382,47 zł >9
0 281 002 757 0 281 002 757 382,47 zł >9
0 986 280 202 0 986 280 202 470,01 zł 0
0 986 280 202 0 986 280 202 470,01 zł 0
FACET
10.1284
PIERBURG
7.18221.51.0 7.18221.51.0 740,16 zł >9
7.22684.08.0 7.22684.08.0 342,54 zł >9
VEMO
V10-72-0953
V10-72-0958
V10-72-0958
V10-72-1025
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 14:56 ]
4MAX
0220-07-0001 0220-07-0001P 215,59 zł >9
0220-07-0001 0220-07-0001P 215,59 zł >9
BOSCH
0 281 002 757 0 281 002 757 382,47 zł >9
0 281 002 757 0 281 002 757 382,47 zł >9
0 986 280 202 0 986 280 202 470,01 zł 0
0 986 280 202 0 986 280 202 470,01 zł 0
FACET
10.1284
PIERBURG
7.18221.51.0 7.18221.51.0 740,16 zł >9
7.22684.08.0 7.22684.08.0 342,54 zł >9
VEMO
V10-72-0953
V10-72-0958
V10-72-0958
V10-72-1025
Wygląda na to że albo nie łączy albo jest walnięta na maxa.
Po przegazówce komputer przyjmuje stałą wartość 550, żeby autko mogło się pokatulać dalej. Obcina znacznie paliwo ale jechać jedzie.
Zrób tak jak radzą koledzy. Podmiana przepływki lub czyszczenie styków, bo czyszczenie przepływki nic nie da.
Po przegazówce komputer przyjmuje stałą wartość 550, żeby autko mogło się pokatulać dalej. Obcina znacznie paliwo ale jechać jedzie.
Zrób tak jak radzą koledzy. Podmiana przepływki lub czyszczenie styków, bo czyszczenie przepływki nic nie da.
mam ten sam problem w moim :
Friday,27,July,2007,23:40:58
038 906 012 M,, 1.9l R4 EDC 0000SG 2813,
,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'021
,,MAF Sensor,Atmos. Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,Bin. Bits
,TIME,230-370 mg/H,Sensor-f96-,MAP sensor-G71-,%Throttle,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, mg/str, mg/str, %,
,0.41,5.0,999.6,1030.2,0.0,0.83,903,999.6,1030.2,24.7,0.00,270.0,5.0,19.9, 010 111
,1.66,5.0,999.6,1030.2,0.0,2.08,903,999.6,1030.2,24.7,1.25,265.0,5.0,19.9, 010 111
,2.88,5.0,999.6,1030.2,0.0,3.28,903,999.6,1030.2,24.7,2.48,270.0,5.0,19.9, 010 111
,13.62,5.0,999.6,1071.0,3.1,14.02,903,999.6,1060.8,24.7,13.22,435.0,5.0,19.9, 000 100
,14.82,5.0,999.6,1050.6,0.0,15.22,903,999.6,1040.4,24.7,14.42,285.0,5.0,19.9, 010 100
,16.02,5.0,999.6,1040.4,4.7,16.42,1008,999.6,1040.4,24.7,15.62,275.0,5.0,19.9, 010 100
,17.22,5.0,999.6,1060.8,24.3,17.62,1176,1050.6,1091.4,24.7,16.82,345.0,5.0,19.9, 000 100
,18.42,5.0,999.6,1091.4,37.3,18.82,1344,1101.6,1111.8,37.1,18.02,635.0,5.0,19.9, 000 100
,19.62,0.0,999.6,1203.6,51.8,20.02,1932,1601.4,1295.4,29.9,19.22,415.0,0.0,19.9, 000 000
,20.82,0.0,999.6,1479.0,79.2,21.22,2373,1948.2,1540.2,27.1,20.42,650.0,0.0,19.9, 000 000
,22.02,0.0,999.6,1652.4,100.0,22.42,2667,1876.8,1693.2,39.0,21.62,795.0,0.0,4.8, 000 000
,23.22,550.0,999.6,1560.6,70.6,23.63,3276,1662.6,1621.8,57.4,22.82,725.0,0.0,19.9, 000 000
,24.42,550.0,999.6,1754.4,75.7,24.82,4410,1448.4,1662.6,74.5,24.02,850.0,550.0,4.8, 000 000
,25.62,550.0,999.6,1305.6,72.2,26.02,2730,1948.2,1591.2,41.8,25.22,850.0,550.0,4.8, 010 100
,26.82,550.0,999.6,1907.4,98.0,27.20,3150,1948.2,1907.4,56.6,26.42,800.0,550.0,4.8, 000 000
,28.02,550.0,999.6,1887.0,100.0,28.42,3570,1948.2,1887.0,56.2,27.62,815.0,550.0,4.8, 000 000
,29.22,550.0,999.6,1866.6,100.0,29.62,3948,1948.2,1876.8,57.0,28.82,850.0,550.0,4.8, 000 000
,30.42,550.0,999.6,1315.8,2.0,30.82,2520,1734.0,1285.2,24.7,30.02,850.0,550.0,4.8, 010 100
,31.62,550.0,999.6,1825.8,96.1,32.02,2709,1948.2,1938.0,56.6,31.22,790.0,550.0,4.8, 000 000
,32.82,550.0,999.6,1897.2,95.7,33.22,2898,1948.2,1866.6,53.4,32.42,790.0,550.0,4.8, 000 000
,34.05,550.0,999.6,1866.6,95.3,34.47,3066,1948.2,1876.8,53.0,33.62,795.0,550.0,4.8, 000 000
,35.28,550.0,999.6,1907.4,96.9,35.70,3234,1948.2,1917.6,54.6,34.88,800.0,550.0,4.8, 000 000
,36.50,550.0,999.6,1938.0,98.0,36.90,3381,1948.2,1938.0,55.4,36.10,810.0,550.0,4.8, 000 000
,37.70,550.0,999.6,1897.2,97.6,38.10,3528,1948.2,1897.2,53.4,37.30,815.0,550.0,4.8, 000 000
,38.90,550.0,999.6,1917.6,97.6,39.30,3654,1948.2,1917.6,54.2,38.50,835.0,550.0,4.8, 000 000
,40.10,550.0,999.6,1938.0,97.3,40.50,3549,1060.8,1611.6,53.0,39.70,850.0,550.0,4.8, 000 000
,41.30,550.0,999.6,1499.4,96.1,41.70,2709,1948.2,1785.0,53.0,40.90,805.0,550.0,4.8, 000 100
,42.50,550.0,999.6,1958.4,95.3,42.90,2793,1948.2,1917.6,55.0,42.10,785.0,550.0,4.8, 000 000
,43.70,550.0,999.6,1856.4,96.9,44.10,2856,1948.2,1846.2,52.2,43.30,795.0,550.0,4.8, 000 000
,44.90,550.0,999.6,1846.2,97.3,45.30,2940,1948.2,1856.4,50.2,44.50,795.0,550.0,4.8, 000 000
,46.10,550.0,999.6,1876.8,97.6,46.50,3003,1948.2,1887.0,51.0,45.70,800.0,550.0,4.8, 000 000
,47.30,550.0,999.6,1907.4,96.5,47.70,3087,1948.2,1897.2,50.6,46.90,800.0,550.0,4.8, 000 000
A co myslicie o chinski szajsie z eBay? warto kupowac takie przeplywki?
Friday,27,July,2007,23:40:58
038 906 012 M,, 1.9l R4 EDC 0000SG 2813,
,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'021
,,MAF Sensor,Atmos. Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,Bin. Bits
,TIME,230-370 mg/H,Sensor-f96-,MAP sensor-G71-,%Throttle,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, mg/str, mg/str, %,
,0.41,5.0,999.6,1030.2,0.0,0.83,903,999.6,1030.2,24.7,0.00,270.0,5.0,19.9, 010 111
,1.66,5.0,999.6,1030.2,0.0,2.08,903,999.6,1030.2,24.7,1.25,265.0,5.0,19.9, 010 111
,2.88,5.0,999.6,1030.2,0.0,3.28,903,999.6,1030.2,24.7,2.48,270.0,5.0,19.9, 010 111
,13.62,5.0,999.6,1071.0,3.1,14.02,903,999.6,1060.8,24.7,13.22,435.0,5.0,19.9, 000 100
,14.82,5.0,999.6,1050.6,0.0,15.22,903,999.6,1040.4,24.7,14.42,285.0,5.0,19.9, 010 100
,16.02,5.0,999.6,1040.4,4.7,16.42,1008,999.6,1040.4,24.7,15.62,275.0,5.0,19.9, 010 100
,17.22,5.0,999.6,1060.8,24.3,17.62,1176,1050.6,1091.4,24.7,16.82,345.0,5.0,19.9, 000 100
,18.42,5.0,999.6,1091.4,37.3,18.82,1344,1101.6,1111.8,37.1,18.02,635.0,5.0,19.9, 000 100
,19.62,0.0,999.6,1203.6,51.8,20.02,1932,1601.4,1295.4,29.9,19.22,415.0,0.0,19.9, 000 000
,20.82,0.0,999.6,1479.0,79.2,21.22,2373,1948.2,1540.2,27.1,20.42,650.0,0.0,19.9, 000 000
,22.02,0.0,999.6,1652.4,100.0,22.42,2667,1876.8,1693.2,39.0,21.62,795.0,0.0,4.8, 000 000
,23.22,550.0,999.6,1560.6,70.6,23.63,3276,1662.6,1621.8,57.4,22.82,725.0,0.0,19.9, 000 000
,24.42,550.0,999.6,1754.4,75.7,24.82,4410,1448.4,1662.6,74.5,24.02,850.0,550.0,4.8, 000 000
,25.62,550.0,999.6,1305.6,72.2,26.02,2730,1948.2,1591.2,41.8,25.22,850.0,550.0,4.8, 010 100
,26.82,550.0,999.6,1907.4,98.0,27.20,3150,1948.2,1907.4,56.6,26.42,800.0,550.0,4.8, 000 000
,28.02,550.0,999.6,1887.0,100.0,28.42,3570,1948.2,1887.0,56.2,27.62,815.0,550.0,4.8, 000 000
,29.22,550.0,999.6,1866.6,100.0,29.62,3948,1948.2,1876.8,57.0,28.82,850.0,550.0,4.8, 000 000
,30.42,550.0,999.6,1315.8,2.0,30.82,2520,1734.0,1285.2,24.7,30.02,850.0,550.0,4.8, 010 100
,31.62,550.0,999.6,1825.8,96.1,32.02,2709,1948.2,1938.0,56.6,31.22,790.0,550.0,4.8, 000 000
,32.82,550.0,999.6,1897.2,95.7,33.22,2898,1948.2,1866.6,53.4,32.42,790.0,550.0,4.8, 000 000
,34.05,550.0,999.6,1866.6,95.3,34.47,3066,1948.2,1876.8,53.0,33.62,795.0,550.0,4.8, 000 000
,35.28,550.0,999.6,1907.4,96.9,35.70,3234,1948.2,1917.6,54.6,34.88,800.0,550.0,4.8, 000 000
,36.50,550.0,999.6,1938.0,98.0,36.90,3381,1948.2,1938.0,55.4,36.10,810.0,550.0,4.8, 000 000
,37.70,550.0,999.6,1897.2,97.6,38.10,3528,1948.2,1897.2,53.4,37.30,815.0,550.0,4.8, 000 000
,38.90,550.0,999.6,1917.6,97.6,39.30,3654,1948.2,1917.6,54.2,38.50,835.0,550.0,4.8, 000 000
,40.10,550.0,999.6,1938.0,97.3,40.50,3549,1060.8,1611.6,53.0,39.70,850.0,550.0,4.8, 000 000
,41.30,550.0,999.6,1499.4,96.1,41.70,2709,1948.2,1785.0,53.0,40.90,805.0,550.0,4.8, 000 100
,42.50,550.0,999.6,1958.4,95.3,42.90,2793,1948.2,1917.6,55.0,42.10,785.0,550.0,4.8, 000 000
,43.70,550.0,999.6,1856.4,96.9,44.10,2856,1948.2,1846.2,52.2,43.30,795.0,550.0,4.8, 000 000
,44.90,550.0,999.6,1846.2,97.3,45.30,2940,1948.2,1856.4,50.2,44.50,795.0,550.0,4.8, 000 000
,46.10,550.0,999.6,1876.8,97.6,46.50,3003,1948.2,1887.0,51.0,45.70,800.0,550.0,4.8, 000 000
,47.30,550.0,999.6,1907.4,96.5,47.70,3087,1948.2,1897.2,50.6,46.90,800.0,550.0,4.8, 000 000
A co myslicie o chinski szajsie z eBay? warto kupowac takie przeplywki?
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości